Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
Höhe | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Ärmellänge | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.