Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 150 | 158 | 166 | 174 |
Höhe | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Ärmellänge | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.