Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite des Beckens | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Höhe Hose | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 49 | 51 | 52 |
Taillenumfang Hose | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
Schrittlänge | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.