Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite des Beckens | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Höhe Hose | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Taillenumfang Hose | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Schrittlänge | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.