Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite des Beckens | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Höhe Hose | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 | 65 |
Taillenumfang Hose | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 113 | 117 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.