Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 94 | 104 | 119 | 129 | 139 | 149 |
Höhe | 78 | 78 | 80 | 80 | 83 | 83 |
Ärmellänge | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Taillenumfang | 89 | 99 | 114 | 124 | 134 | 144 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.