Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | XS | M | XL |
---|---|---|---|
Brustumfang | 94 | 106 | 118 |
Höhe | 61 | 65 | 69 |
Ärmellänge | 82 | 85 | 88 |
Taillenumfang | 84 | 96 | 108 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.