Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite des Beckens | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 129 | 135 | 141 |
Höhe Hose | 103.5 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 |
Taillenumfang Hose | 78 | 80 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.