Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite des Beckens | 103 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 132 | 138 |
Höhe Hose | 102 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105 | 105 |
Taillenumfang Hose | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.