Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite des Beckens | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 131 | 137 |
Höhe Hose | 102 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105 | 105 |
Taillenumfang Hose | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.