Manufacturing |
![]() |
---|---|
Weaving/knitting | / |
Dyeing/Printing | / |
Manufacturing |
![]() |
---|---|
Weaving/knitting | / |
Dyeing/Printing | / |
Measures | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans | 13/14ans |
---|---|---|---|---|---|
Chest size | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Height | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 |
Sleeve length | 40 | 44 | 48 | 53 | 58 |
Measurements in cm are subject to a manufacturing tolerance of plus or minus 2cm.
Small size | Normal size | Large size |
Information given as an indication based on a sample of size guides from the ready-to-wear.