Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | 6/8ans | 6/8 | 8/10 | 8/10ans | 10/12ans | 10/12 | 12/14ans | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura de la cuenca | 74 | 74 | 78 | 78 | 82 | 82 | 86 | 86 |
Pantalones de altura | 74 | 74 | 81 | 81 | 88 | 88 | 95 | 95 |
Pantalones de cintura | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 68 |
Longitud de la entrepierna | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 78 | 78 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.