Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 94 | 104 | 119 | 129 | 139 | 149 |
Altura | 78 | 78 | 80 | 80 | 83 | 83 |
Longitud de las mangas | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Tamaño de la cintura | 89 | 99 | 114 | 124 | 134 | 144 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.