Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | XS | M | XL |
---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 94 | 106 | 118 |
Altura | 61 | 65 | 69 |
Longitud de las mangas | 82 | 85 | 88 |
Tamaño de la cintura | 84 | 96 | 108 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.