Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 | 157 | 167 | 177 |
Altura | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Longitud de las mangas | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.