Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Medidas | XXS/38 | XS/40 | S/42 | M/44 | L/46 | XL/48 | XXL/50 | 3XL/52 | 4XL/54 | 5XL/56 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalones de cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Longitud de la entrepierna | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Equivalencia Talla UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||
Equivalencia talla US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||
Equivalencia de tamaño en el Reino Unido | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.