Confection |
![]() |
---|---|
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Confection |
![]() |
---|---|
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Confection |
![]() |
---|---|
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Hauteur Pantalon | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 49 | 51 | 52 |
Tour de taille Pantalon | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
Longueur d'entrejambe | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.