Confection |
![]() |
---|---|
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Confection |
![]() |
---|---|
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | 14.5_(37cm) | 15"_(38cm) | 15.5"_(39/40cm) | 16"_(41cm) | 16.5"_(42cm) | 17"_(43cm) | 17.5"_(44cm) | 18"_(45/46cm) | 18.5"_(47cm) | 19"_(48cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 92/97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117/122 | 124 |
Tour de cou | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45/46 | 46/48 | 49 |
Equivalence Taille EU | 46-48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56-58 | 59 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.