Confection |
![]() |
---|---|
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | XS | M | XL |
---|---|---|---|
Tour de poitrine | 94 | 106 | 118 |
Hauteur | 61 | 65 | 69 |
Longueur de manche | 82 | 85 | 88 |
Tour de taille | 84 | 96 | 108 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.