Confection |
![]() |
---|---|
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Confection |
![]() |
---|---|
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans | 13/14ans |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Hauteur | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 |
Longueur de manche | 40 | 44 | 48 | 53 | 58 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.