Confection |
![]() |
---|---|
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 129 | 135 | 141 |
Hauteur Pantalon | 103.5 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 |
Tour de taille Pantalon | 78 | 80 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.