Confection |
![]() |
---|---|
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 131 | 137 |
Hauteur Pantalon | 102 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105 | 105 |
Tour de taille Pantalon | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.