Confection |
![]() |
---|---|
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 123 | 126 | 129 |
Hauteur Pantalon | 102.5 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105 | 105 |
Tour de taille Pantalon | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.