Produzione |
![]() |
---|---|
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Produzione |
![]() |
---|---|
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Produzione |
![]() |
---|---|
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza del bacino | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Altezza Pantaloni | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Pantaloni con cintura in vita | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lunghezza del cavallo | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.