Produzione |
![]() |
---|---|
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza del bacino | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 129 | 135 | 141 |
Altezza Pantaloni | 103.5 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 |
Pantaloni con cintura in vita | 78 | 80 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.