Produzione |
![]() |
---|---|
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza del bacino | 103 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 132 | 138 |
Altezza Pantaloni | 102 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105 | 105 |
Pantaloni con cintura in vita | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.