Productie |
![]() |
---|---|
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Productie |
![]() |
---|---|
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Productie |
![]() |
---|---|
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Maatregelen | 27 | 26 | 25 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 64 | 28 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekkenbreedte | 104 | 118 | 94 | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 | 142 | 108 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 | 130 | 136 | 14 |
Hoogte broek | 104 | 103 | 103 | 109 | 111 | 111 | 112 | 113 | 113 | 105 | 103 | 104 | 105 | 105 | 107 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
Tailleband broek | 104 | 98 | 94 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 126 | 108 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.