Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 107 | 112 | 117 | 124 | 132 | 140 | 147 |
Wysokość | 81 | 81 | 84 | 84 | 86 | 86 | 87 |
Długość rękawa | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.