Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | 27 | 26 | 25 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 64 | 28 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość basenu | 120 | 114 | 110 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 150 | 126 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Wysokość Spodnie | 104 | 103 | 103 | 109 | 111 | 111 | 112 | 113 | 113 | 105 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
Spodnie z paskiem w talii | 104 | 98 | 94 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 126 | 108 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.