Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 4/6 |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 72 | 78 | 84 | 90 | 66 |
Wysokość | 48 | 53 | 58 | 63 | 43 |
Długość rękawa | 52 | 57 | 63 | 68 | 46 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.