Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | 64 | 66 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 136 | 140 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Wysokość | 81 | 82 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
Długość rękawa | 71 | 71 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.