Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość basenu | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Wysokość Spodnie | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 |
Spodnie z paskiem w talii | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Długość kroku | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.