Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość basenu | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Wysokość Spodnie | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Spodnie z paskiem w talii | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Długość kroku | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.