Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | S | S/M | L/XL | M | 2XL/3XL | L | XL | 2XL | 3XL | M/L | XL/2XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 87 | 92 | 111 | 96 | 132 | 107 | 117 | 127 | 132 | 102 | 122 | 132 |
Wysokość | 77 | 77 | 79 | 78 | 81 | 79 | 79 | 80 | 78 | 80 | ||
Naszyjnik | 37 | 38 | 43 | 39/40 | 48 | 42 | 44/45 | 46 | 47 | 41 | 46 | 48 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.