Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Wysokość | 63 | 65 | 67 | 71 | 71 | 73 |
Długość rękawa | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 24 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.