Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans | 13/14ans |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Wysokość | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 |
Długość rękawa | 40 | 44 | 48 | 53 | 58 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.