Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość basenu | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 123 | 126 | 129 |
Wysokość Spodnie | 102.5 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105 | 105 |
Spodnie z paskiem w talii | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.