Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość basenu | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Wysokość Spodnie | 103 | 104 | 105 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 |
Spodnie z paskiem w talii | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Długość kroku | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.