Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość basenu | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Wysokość Spodnie | 106 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 |
Spodnie z paskiem w talii | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Długość kroku | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.