Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość basenu | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Wysokość Spodnie | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Spodnie z paskiem w talii | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Długość kroku | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.