Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
Altura | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Comprimento da manga | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.