Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 150 | 158 | 166 | 174 |
Altura | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Comprimento da manga | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.