Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | 64 | 66 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 136 | 140 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Altura | 81 | 82 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
Comprimento da manga | 71 | 71 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.