Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | XS | M | XL |
---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 94 | 106 | 118 |
Altura | 61 | 65 | 69 |
Comprimento da manga | 82 | 85 | 88 |
Tamanho da cintura | 84 | 96 | 108 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.