Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | S | S/M | M | L/XL | 2XL/3XL | L | XL | 2XL | 3XL | M/L | XL/2XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 87 | 92 | 96 | 111 | 132 | 107 | 117 | 127 | 132 | 102 | 122 | 132 |
Altura | 77 | 77 | 78 | 79 | 81 | 79 | 79 | 80 | 78 | 80 | ||
Colar | 37 | 38 | 39/40 | 43 | 48 | 42 | 44/45 | 46 | 47 | 41 | 46 | 48 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.