Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans | 13/14ans |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Altura | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 |
Comprimento da manga | 40 | 44 | 48 | 53 | 58 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.