Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura da bacia | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 131 | 137 |
Calças de Altura | 102 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105 | 105 |
Calças de cintura | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.