Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Altura | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Comprimento da manga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.