Tillverkning |
![]() |
---|---|
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Tillverkning |
![]() |
---|---|
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Tillverkning |
![]() |
---|---|
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Åtgärder | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröststorlek | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 | 157 | 167 | 177 |
Höjd | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Ärmlängd | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.